THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẦU GHI DAHUA DH-XVR1A08
- Đầu ghi hình 8 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD.
- Chuẩn nén hình ảnh H.264
- Độ phân giải 1080N/720P/960H/D1(1-25fps).
- Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 1080N.
- Cổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA.
- Hỗ trợ xem lại 1/4/8 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh.
- Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP (8+2), hỗ trợ lên đến camera 5MP với chuẩn tương thích Onvif 16.12.
- Hỗ trợ 1 ổ cứng 6TB.
- Có 2 cổng usd 2.0, 1 cổng mạng RJ45 (100M).
- Hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua.
- Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính, thiết bị di động.
- Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P.
- Hỗ trợ Camera tích hợp Mic ghi âm tất cả các kênh, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại hai chiều.
- Chế độ chia màn hình 1/4/8/9
- Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối
- Điện áp DC 12V – 1.5A, công suất không ổ cứng 10W.
- Môi trường làm việc -10 ~ 55 độ C
- Kích thước 197mm×192mm×41mm
- Trọng lượng không ổ cứng 1KG.
- Chất liệu kim loại
THÔNG SỐ CHI TIẾT CỦA ĐẦU GHI HÌNH DAHUA DH-XVR1A08
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Embedded Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video and Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Camera Input | 8 Channel, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI Camera | 1080P@25/30fps, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD Camera | 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI Camera | 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS Camera | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Camera Input | 8CH: 8+2, each channel up to 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio In/Out | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-way Talk | Reuse audio in/out, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Rate | Main Stream:8CH: the 1st channel 1080N/720P(1~25/30fps), others 1080N(1~12fps)/720P(1~15fps); 960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF(1~25/30fps)
Sub steram: 8CH: CIF/QCIF (1~7fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | 32Kbps ~ 4096Kbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | Manual, Schedule (General, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Interval | 1 ~ 60 min (default: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | AAC (only for the 1st channel), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Sample Rate | 8KHz, 16 bit Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bit Rate | 64Kbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 HDMI ,1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen Display | When IP extension mode not enabled:8CH: 1/4/8/9
When IP extension mode enabled: 8CH: 1/4/8/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 RJ-45 Port (100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Function | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter ,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 128 users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
Video Detection and Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Detection | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss, Tampering and Diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm input | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay Output | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback and Backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback | 8CH: 1/4/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search Mode | Time /Date, Alarm, MD and Exact Search (accurate to second) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Function | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup Mode | USB Device/Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal HDD | 1 SATA Port, up to 6TB capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliary Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC: 12V-1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption(Without HDD) | <10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Cooper 1U, 197mm×192mm×41mm (7.8“×7.6”×1.6“) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight(without HDD) | 0.55kg (1.2lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1kg (2.2lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desktop installation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -10°C ~ +45°C (+14°F ~ +113°F), 10~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Support | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | FCC: Part 15 Subpart B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: UL 60950-1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.